
স্থাবর সম্পত্তি
দরগাপাশা হাফিজিয়া মাদ্রাসার জমির হিসাব
| ক্রমিক নং | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণ | ঠিকানা | বাৎসরিক আনুমানিক ইজারা মূল্য |
| 1 | কাঠাখালি | ৩০ শতক | দরগাপাশা | 5800 |
| 2 | ভুগলি | ৬০ শতক | কছদ্দর পুর | 12500 |
| 3 | ঘোনা | ৩৮ শতক | দরগাপাশা | 7000 |
| 4 | চেংগের খাড়া | ৬০ শতক | দরগাপাশা | 35000 |
| 5 | পাঁচজনি কিত্তা | ৩০ শতক | দরগাপাশা | 3000 |
| 6 | চাড়াল কোনা | ৩০ শতক | — | 6800 |
| 7 | বোয়াল পশি | ৩০ শতক | — | 5500 |
| 8 | কাচি ভাংগা | ৬০ শতক | — | |
| 9 | ড্রেনের পূর্বে | ২৩ শতক | — | 3600 |
| 10 | বড় হাওর | ৩০ শতক | — | 4000 |
| 11 | কুকরা বিল | ৭৫ শতক | নোয়াগাঁও | 19500 |
| 12 | বড় হাওর কিল | ১১ কেদার | — | |
| 13 | বিলের বন্দ | ৪৫ শতক | দরগাপাশা | 5100 |
| | | | মোট | 107800 |
মাদ্রাসার জমি হইতে প্রতি বছর আনুমানিক আয় এক লক্ষ টাকা (কমি বেশি)